中文   |   EN   |   Русский   |  

Li-ion аккумуляторы

 

Цилиндрические Li-ion аккумуляторы

Цилиндрические Li-ion аккумуляторы обычн о использу ются для различных цифровых продуктов.
Цель Lithplus - сделать вашу жизнь более комфортной.

 

Цилиндрические Li-ion аккумуляторы - 14 Серия 

Модель Номинальная

емкость(мАч.)

Минимальная

емкость(мАч.)

Номинальное

напряжение(В.)

Максимальный

диаметр(мм.)

Максимальна

высота(мм.)

Максимальная

зарядная тока(мА.)

Максимальная

разрядная тока(мА.)

Типичный

вес(г.)

Сопротивление

(мΩ)

Применения
L1440-0.6 600 570 3.6 14.3 40.2 600 1.2 14 100 C
L1440-0.65 650 620 3.6 14.3 40.2 650 1.3 14.6 100 C
L1440-0.7
700 670 3.6 14.3 40.2 700 1.4 15.2 80 C
L1440-0.75 750 720 3.6 14.3 40.2 750 1.5 16 80 C
L1440-0.8 800 760 3.6 14.3 40.2 400 0.8 17 100 C
L1440-0.85 850 800 3.6 14.3 40.2 425 0.85 18 100 C
L1443-0.4 400 370 3.2 14.3 43.2 1200 0.8 14.5 100 C
L1443-0.45 450 420 3.2 14.3 43.2 1350 0.9 15 100 C
L1443-0.5 500 470 3.2 14.3 43.2 500 1 15.5 80 C
L1443-0.55 550 530 3.6 14.3 43.2 550 1.1 16 80 C
L1443-0.6 600 570 3.7 14.3 43.2 600 1.2 16.5 80 C
L1443-0.65 650 620 3.6 14.3 43.2 650 1.3 17.6 100 C
L1443-0.7 700 660 3.6 14.3 43.2 700 1.4 18.5 80 C
L1443-0.75 750 700 3.6 14.3 43.2 500 1.5 19.5 80 C
L1443-0.8 800 770 3.6 14.3 43.2 550 1.6 20.2 80 C
L1443-0.85 850 800 3.6 14.3 43.2 600 1.7 20.8 80 C
L1450-0.6 600 560 3.2 14.3 49.5 600 1.2 18.5 80 C
L1450-0.65 650 620 3.6 14.3 49.5 650 1.3 19.5 80 C
L1450-0.7 700 680 3.6 14.3 49.5 700 1.4 20.3 80 C
L1450-0.75 750 730 3.6 14.3 49.5 750 1.5 20.5 80 C
L1450-0.8 800 760 3.6 14.3 49.5 800 1.6 20.8 80 C
L1450-0.85 850 800 3.7 14.3 49.5 600 1.7 21 80 C
L1450-0.9 900 850 3.7 14.3 49.5 650 1.8 22 80 C
L1465-0.8 800 760 3.6 14.3 65.1 800 2.3 21 80 C
L1465-0.85 850 800 3.6 14.3 65.1 850 2.4 22.5 80 C
L1465-0.9 900 850 3.6 14.3 65.1 900 2.6 23.2 80 C
L1465-0.95 950 900 3.6 14.3 65.1 950 2.7 24.5 80 C
L1465-1.0
1000 950 3.6 14.3 65.1 500 1.0 26 80 C
L1465-1.05 1050 1000 3.6 14.3 65.1 750 1.05 27.6 80 C
L1465-1.1 1100 1050 3.6 14.3 65.1 800 1.1 28.2 80 C
L1465-1.2 1200 1150 3.6 14.3 65.1 850 1.2 29.5 80 C
L1465-1.3 1300 1250 3.6 14.3 65.1 900 1.3 30.8 70 C
L1465-1.4 1400 1350 3.6 14.3 65.1 950 1.4 32 70 C


 

Серия высокой мощности

Модель Номинальная

емкость(мАч.)

Минимальная

емкость(мАч.)

Номинальное

напряжение(В.)

Максимальный

диаметр(мм.)

Максимальна

высота(мм.)

Максимальная

зарядная тока(мА.)

Максимальная

разрядная тока(мА.)

Типичный

вес(г.)

Сопротивление

(мΩ)

Применения
L1850-1.5 1500 1400 3.6 18.5 50 1500 3 30 70 C
L1850-1.6 1600 1500 3.6 18.5 50 1600 3.2 31 70 C
L1850-1.7 1700 1620 3.6 18.5 50 1700 3.4 33 70 C
L1850-1.8 1800 1700 3.6 18.5 50 1800 3.6 34 70 C
L1850-1.9 1900 1800 3.6 18.5 50 1900 3.8 34 70 C
L1850-2.0 2000 1900 3.6 18.5 50 2000 4 34 70 C
L1850-2.1 2100 2000 3.6 18.5 50 2100 4.2 35 70 C
L1850-2.2 2200 2100 3.6 18.5 50 2200 4.4 43.1 70 C
L1865-1.2 1200 1100 3.6 18.5 65.2 4000 10 43 30 P
L1865-1.3 1300 1250 3.6 18.5 65.2 4000 20 43 25 P
L1865-1.4 1400 1300 3.6 18.5 65.2 4000 15 45 30 P
L1865-1.5 1500 1400 3.6 18.5 65.2 4000 30 45 25 P
L1865-1.6 1600 1500 3.6
18.5
65.2
6000 15 45 30 P
L1865-1.7 1700 1600 3.6 18.5 65.2 2400 3.4 42 70 M
L1865-1.9 1900 1800 3.6 18.5 65.2 3800 3.8 46 70 M
L1865-2.0 2000 1900 3.6 18.5 65.2 4000 30 45 25 P
L1865-2.1 2100 2000 3.6 18.5 65.2 2000 10 45 60 P
L1865-2.2 2200 2100 3.6 18.5 65.2 2200 4.4 45 60 M
L1865-2.3 2300 2200 3.6 18.5 65.2 4500 5 45 60 M
L1865-2.4 2400 2300 3.6 18.5 65.2 2300 4.8 48 60 M
L1865-2.5 2500 2400 3.6 18.5 65.2 4000 20 48 25 P
L1865-2.6 2600 2500 3.6 18.5 65.2 2500 10 44 60 P
L1865-2.7 2700 2600 3.6 18.5 65.2 1820 5.2 47 70 M
L1865-2.8 2800 2700 3.6 18.5 65.2 1890 5.4 50 70 M
L1865-2.9 2900 2750 3.6 18.5 65.2 1925 10 46 60 P
L1865-3.0 3000 2900 3.6 18.5 65.2 2030 5.8 49 70 M
L1865-3.1 3100 2950 3.6 18.5 65.2 2065 5.9 49 70 M
L1865-3.2 3200 3100 3.6 18.5 65.2 2170 4.65 49 70 M
L1865-3.3 3300 3200 3.6 18.5 65.2 2240 4.87 49 70 M
L1865-3.4 3400 3400 3.6 18.5 65.2 2380 10 49 60 P